Los datos fueron recopilados de fuentes en Internet como publicaciones en periódicos, páginas con detalles técnicos sobre el estándar ISDB-Tb y además de algunas pruebas hechas personalmente. Cabe resaltar que no soy un experto en televisión y que este documento simplemente es mi interpretación de los datos que he podido encontrar.
En caso de haber algún dato erróneo es posible reportarlo aquí y cuando sea posible lo actualizaré.
Además hay que tomar en cuenta que los canales de televisión aún se encuentran haciendo pruebas por lo que algunos datos como las frequencias y nombres de canal pueden cambiar.
En caso de datos faltantes se debe a que estoy un poco limitado tecnológicamente para hacer pruebas, igualmente si desean proveerme algunos datos me pueden contactar aquí.
Como interpretar los siguientes datos:
Televisora: Es el nombre de la televisora que es dueña del canal de televisión.
Nombre del servicio: El nombre del servicio (o nombre del canal) tal como aparece en los aparatos receptores.
Resolución: La resolución de pantalla con la que es transmitida la señal para ese canal.
Número de canal digital: Numero de canal que utilizan los televisores que son compatibles con la señal digital.
Frecuencia digital (MHz): La frecuencia en megahercios con que la señal digital es transmitida.
Canal analógico UHF (nuevo): El canal analógico nuevo (o actualizado) que utilizan las televisoras para transmitir la señal digital. Esto se debe a que algunas frecuencias dejarán de ser utilizadas por las televisoras, por esto deben mover sus señales a nuevas frecuencias UHF.
Numero de canal analógico (antiguo): El número de canal transmitido por señal analógica de tecnología "antigua" de la televisora.
Frecuencia analógica MHz "Banda" (antigua): La frecuencia en megahercios que utilizan las televisoras para transmitir la señal analógica de tecnología "antigua".
Algunos canales aún no transmiten sus señales digitales por lo que aún no es posible incorporar esos datos en la lista.
Televisora | Nombre del servicio | Resolución | Número del canal digital | Frecuencia digital (MHz) | Canal analógico UHF (nuevo) | Número de canal analógico (antiguo) | Frecuencia analógica MHz "Banda" (antigua) |
Repretel | HD CH4 | 480i | 4.1 | 593.142857 | 34 | 4 | 66 a 72 |
Repretel | HD CH2 | 480i | 4.2 | 593.142857 | 34 | 2 | 55 a 60 |
Repretel | *NO DISPONIBLE | One Seg | 4.31 | 593.142857 | 34 | 4 | 66 a 72 |
Repretel | C6 HD | 1080i | 6.1 | 545.142857 | 26 | 6 | 82 a 88 |
Repretel | REPRETEL | One Seg | 6.32 | 545.142857 | 26 | 6 | 82 a 88 |
Teletica | Teletica HD | 1080i | 7.1 | 497.142857 | 18 | 7 | 174 a 180 |
Teletica | XperTV HD | 1080i | 7.2 | 497.142857 | 18 | 33 | 584 a 590 |
Teletica | Teletica Radio | Audio | 7.4 | 18 | |||
Teletica | Teletica | One Seg | 7.31 | 497.142857 | 18 | 7 | 174 a 180 |
Repretel | HD CH 11 | 1080i | 11.1 | 521.142857 | 22 | 11 | 198 a 204 |
Sinart | Sinart HD | 1080i | 13.1 | 509.142857 | 20 | 13 | 210 a 216 |
Sinart | Sinart 1SEG | One Seg | 13.31 | 509.142857 | 20 | 13 | 210 a 216 |
Multimedios CR | 1080i | 28.1 | 557.142857 | 28 | 44 | 650 a 656 | |
Teleritmo | 1080i | 28.2 | 557.142857 | 28 | 66 | 782 a 788 | |
Enlace | Enlace-CR HD | 1080i | 23.1 | 647.142857 | 43 | 23 | 524 a 530 |
Enlace | EJTV HD | 1080i | 23.2 | 647.142857 | 43 | 35 | 596 a 602 |
Enlace | Enlace HD | 1080i | 23.3 | 647.142857 | 43 | 62 | 758 a 764 |
Enlace | Enlace 1Seg | One Seg | 23.31 | 647.142857 | 43 | 23 | 524 a 530 |
Teletica | XperTV HD | 1080i | 33.1 | 569.142857 | 30 | 33 | 584 a 590 |
Teletica | 33.2 | 569.142857 | 30 | ||||
Teletica | XperTV | One Seg | 33.31 | 569.142857 | 30 | 33 | 584 a 590 |
Extra | EXTRA TV 1 | 480i | 42.1 | 605.142857 | 36 | 42 | 638 a 644 |
Extra | EXTRA TV 2 | 480i | 42.5 | 605.142857 | 36 | 42 | 638 a 644 |
TVPlus | C 54 49 | 480i | 25.502 | 683.142857 | 49 | 54 | 710 a 716 |
9 Costa Rica | CANAL 9 | 1080i | 9.1 | 623.142857 | 39 | 9 | 186 a 192 |
9 Costa Rica | Canal 9 | One Seg | 9.31 | 623.142857 | 39 | 9 | 186 a 192 |
Canal 15 UCR | UCR-HD | 1080i | 15.1 | 479.142857 | 15 | 15 | 476 a 482 |
Canal 19 | 19 | 500 a 506 | |||||
TeleUno | 27 | 548 a 554 | |||||
VM Latino | VM 1 | 1080i | 533.142857 | 24 | 29 | 560 a 566 | |
VM Latino | VM 2 | 1080i | 533.142857 | 24 | 29 | 560 a 566 | |
SMO | 31 | 572 a 578 | |||||
Canal 38 | Canal Color 1 | 720x480 | 617.142857 | 38 | 38 | 614 a 620 | |
Canal 38 | Canal Color 1 seg | One Seg | 617.142857 | 38 | 38 | 614 a 620 | |
Telefides | 40 | 626 a 632 | |||||
Arpeggio | 46 | 662 a 668 | |||||
Canal 47 | 47 | 668 a 674 | |||||
San José TV | 48 | 674 a 680 | |||||
BETHEL | 50 | 686 a 692 | |||||
Telepaz | 52 | 698 a 704 | |||||
CB24 | 67 | 788 a 794 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario