Esta lista no está completa y puede contener errores, cualquier cambio o adición lo pueden solicitar en los comentarios.
Como interpretar los siguientes datos:
Televisora: Es el nombre de la televisora que es dueña del canal de televisión.
Rango de canales digitales: Los rangos de canales digitales que posee la televisora (ej:18.1 a 18.4)
Frecuencias de canales digitales (MHz): Lista de las frecuencias en megahercios con las que son transmitidas las señales digitales.
Total de frecuencias digitales: La cantidad de frecuencias digitales que posee cada televisora.
Rango de frecuencias analógicas (MHz): Los rangos de frecuencias analógicas que poseen las televisoras.
Canales analógicos (antiguo): El numero de los canales analógicos que poseen las televisoras.
*Los canales en total se refieren al máximo numero de canales digitales únicos en los que cada televisora puede transmitir.
Televisora | Rango de canales digitales | Frecuencias de canales digitales (MHz) | Total de frecuencias digitales | Rango de frecuencias analógicas (MHz) | Canales analógicos (antiguo) |
Teletica | 18.1 - 18.4, 30.1 - 30.4, 33.1 - 33.4 | 497.142, 569.142, | 3 (12 canales en total) | 174 a 180, 584 a 590 | 7, 33 |
Repretel | 22.1 - 22.4, 26.1 - 26.4, 34.1 - 34.4, 46.1 - 46.4 | 593.142, 545.142, 521.142, | 4 (16 canales en total) | 55 a 60, 66 a 72, 82 a 88, 198 a 204 | 2, 4, 6, 11 |
Enlace | 23.1 - 23.4, 32.1 - 32.4, 35.1 - 35.4, 41.1 - 41.4, 43.1 - 43.4 | 647.142, | 5 (20 canales en total) | 524 a 530, 596 a 602, 758 a 764, 524 a 530 | |
Teleplus | 19.1 - 19.4, 20.1 - 20.4, 27.1 - 27.4, 49.1 - 49.4 | 683.142, | 4 (16 canales en total) | 710 a 716 | 54 |
Otoche | 17.1 - 17.4, 21.1 - 21.4, 25.1 - 25.4 | 3 (12 canales en total) | |||
Iglesia Católica (Telefides) | Iglesia Católica (Telefides) | 2 (8 canales en total) | |||
Extra Tv | 42.1 - 42.4, 36.1 - 36.4 | 605.142, | 2 (8 canales en total) | 638 a 644 | 42 |
Coopelesca | 14.1 - 14.4, 16.1 - 16.4 | 2 (8 canales en total) | |||
Sinart | 20.1 - 20.4 | 509.142, | 1 (4 canales en total) | 210 a 216 | 13 |
Canal9 | 39.1 - 39.4 | 623.142 | 1 (4 canales en total) | 186 a 192 | 9 |
Canal 15 UCR | 479.142 | 476 a 482 | 15 | ||
Canal 19 | 19 | ||||
TeleUno | 27 | ||||
VM Latino | 560 a 566 | 29 | |||
SMO | 31 | ||||
Canal 38 | 38 | ||||
Multimedios CR | 44 | ||||
Arpeggio | 46 | ||||
Canal 47 | 47 | ||||
BETHEL | 50 | ||||
Telepaz | 52 | ||||
Teleritmo | 66 | ||||
CB24 | 67 | ||||
Tv Anexión | |||||
TV San Carlos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario