Frecuencia (MHz) | Canal |
473.142857 | 14 |
479.142857 | 15 |
485.142857 | 16 |
491.142857 | 17 |
497.142857 | 18 |
503.142857 | 19 |
509.142857 | 20 |
515.142857 | 21 |
521.142857 | 22 |
527.142857 | 23 |
533.142857 | 24 |
539.142857 | 25 |
545.142857 | 26 |
551.142857 | 27 |
557.142857 | 28 |
563.142857 | 29 |
569.142857 | 30 |
575.142857 | 31 |
581.142857 | 32 |
587.142857 | 33 |
593.142857 | 34 |
599.142857 | 35 |
605.142857 | 36 |
Canal 37 | no usado |
617.142857 | 38 |
623.142857 | 39 |
629.142857 | 40 |
635.142857 | 41 |
641.142857 | 42 |
647.142857 | 43 |
653.142857 | 44 |
659.142857 | 45 |
665.142857 | 46 |
671.142857 | 47 |
677.142857 | 48 |
683.142857 | 49 |
689.142857 | 50 |
695.142857 | 51 |
701.142857 | 52 |
707.142857 | 53 |
713.142857 | 54 |
719.142857 | 55 |
725.142857 | 56 |
731.142857 | 57 |
737.142857 | 58 |
743.142857 | 59 |
749.142857 | 60 |
755.142857 | 61 |
761.142857 | 62 |
767.142857 | 63 |
773.142857 | 64 |
779.142857 | 65 |
785.142857 | 66 |
791.142857 | 67 |
797.142857 | 68 |
803.142857 | 69 |
viernes, 31 de agosto de 2018
Tabla de frecuencias ISDB-T (Mhz)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario